Información Nutricional | |
---|---|
Porción: | 5 gotas (0.25ml) |
100gr | 1 Porción | |
Energía (Kcal) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Grasa total (g) | 0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
H. de Carbono disp.(g) | 0 | 0 |
Azúcares totales (g) | 0 | 0 |
Fibra dietética total (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 0 | 0 |
Cada porción de 5 gotas (0.25ml) contiene:
% con base a 2000 Kcal.
Recomendación dietética diaria de un adulto.