Información Nutricional | |
---|---|
Porción: | 0,8g(1 sobre) |
100gr | 1 Porción | |
Energía (Kcal) | 360 | 3 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Grasa total (g) | 0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
H. de Carbono disp.(g) | 90 | 0.72 |
Azúcares totales (g) | 0 | 0 |
Fibra dietética total (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 0 | 0 |
Cada porción de 1 un sobre (0.8g) contiene:
% con base a 2000 Kcal.
Recomendación dietética diaria de un adulto.