Información Nutricional | |
---|---|
Porción: | 1g(1 cucharadita) |
100gr | 1 Porción | |
Energía (Kcal) | 360 | 4 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Grasa total (g) | 0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
H. de Carbono disp.(g) | 90 | 0.90 |
Azúcares totales (g) | 0 | 0 |
Fibra dietética total (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 0 | 0 |
Cada 1 cucharadita (1g) contiene:
% con base a 2000 Kcal.
Recomendación dietética diaria de un adulto.